WinARC Ver. 15.00B © 1993-2014 Patrick LEVESQUE - (9510-R9)

RAPPORT de CLÔTURE : TT 8 EL Brush - OPEN

OPEN TT 1/8 El - MBCP Pertuis (0296) le 02/03/2014

FINALE NOM et PRÉNOM N° LICENCE Meil.M1 Pt 1 Meil.M2 Pt 2 POINTS PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN A 1 LANTHEAUME Armand 64463 3 1 1 1 2 1 1 ° / 0 POINTS
FIN A 5 JALBAUD Jean-Pierre 25872 1 2 3 3 5 2 5 ° / 8 POINTS
FIN A 3 DHEILLY Alain 25378 2 2 1 3 5 3 3 ° / 5 POINTS
FIN A 6 MIGNONE Alain 15755 2 3 1 5 8 4 6 ° / 9 POINTS
FIN A 4 CORTESE Denis 64325 1 4 2 5 9 5 4 ° / 7 POINTS
FIN A 9 CASSINI Pierre-Théo 18239 3 4 2 6 10 6 9 ° / 14 POINTS
FIN A 2 BRENS Jérôme 8844 3 2 1 12 14 7 2 ° / 4 POINTS
FIN A 7 BANON Hervé 5948 1 6 2 8 14 8 7 ° / 10 POINTS
FIN A 10 NUELLEC Alexandre-Fils 4321SL 2 7 3 7 14 9 10 ° / 14 POINTS
FIN A 8 ROSSI Aurélien 69034 1 7 2 9 16 10 8 ° / 13 POINTS
FIN A 11 RICHARD Eric 18799 1 12 2 12 24 11 11 ° / 18 POINTS

9510