OPEN TT 1/8 El - MBCP Pertuis (0296) le 05/10/2014

WinARC Ver. 15.30A © 1993-2014 Patrick LEVESQUE - (9510-R9)

RAPPORT de CLÔTURE : TT 8 EL Brush - OPEN

OPEN TT 1/8 El - MBCP Pertuis (0296) le 05/10/2014

FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE Meil.M1 Pt 1 Meil.M2 Pt 2 POINTS PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN A 2 BERNADET Jérémie N 11-0298 35161 4 1 1 1 2 1 2 ° / 3 POINTS
FIN A 4 PAULUS Matthias N 10-0296 70937 3 1 4 3 4 2 4 ° / 7 POINTS
FIN A 1 AYACHE David L 10-0296 16381 3 2 2 2 4 3 1 ° / 0 POINTS
FIN A 5 RICHARD Lionel L 11-0298 58146 4 2 1 3 5 4 5 ° / 7 POINTS
FIN A 3 USANNA Frédérico L 11-0298 58143 1 2 3 6 8 5 3 ° / 4 POINTS
FIN A 6 DELVAS Virgile L 10-0302 48266 2 4 4 6 10 6 6 ° / 8 POINTS
FIN A 11 CASSINI Pierre-Théo L 10-0302 18239 1 5 3 5 10 7 11 ° / 18 POINTS
FIN A 9 FONDERE Julien N 11-0298 26646 4 5 1 7 12 8 9 ° / 16 POINTS
FIN A 8 PASTORELLI Cristian L 11-0298 52562 2 5 3 7 12 9 8 ° / 12 POINTS
FIN A 12 BANON Hervé L 10-1047 5948 2 7 4 8 15 10 12 ° / 19 POINTS
FIN A 10 AYACHE Johan L 10-0296 69339 4 9 2 9 18 11 10 ° / 18 POINTS
FIN A 7 ROBLIN Gaëtan L 11-0298 71497 1 12 2 12 24 12 7 ° / 9 POINTS
FIN B 1 CORTESE Denis N 10-1033 64325 1 1 2 1 2 13 13 ° / 20 POINTS

9510