"P + O" TT 1/8 Th - MBCP Pertuis (0296) le 07/09/2014

WinARC Ver. 15.30A © 1993-2014 Patrick LEVESQUE - (9510-R2)

RAPPORT de CLÔTURE : TT 8 Th 4x4 - OPEN

"P + O" TT 1/8 Th - MBCP Pertuis (0296) le 07/09/2014

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 3 BRENS Adrien N 10-0296 58661 1°/ 44 T en 30:35.34 1 1 ° / 55 POINTS
FIN 1 NOZERAN Loic N 10-0344 74919 2°/ 43 T en 30:38.88 2 5 ° / 48 POINTS
FIN 4 CAUMETTES Alexandre N 02-0500 16805 3°/ 41 T en 30:38.14 3 6 ° / 46 POINTS
FIN 9 REYNIER Julien N 10-0296 40451 4°/ 41 T en 30:39.37 4 4 ° / 50 POINTS
FIN 6 CASTE Xavier L 10-0948 7600 5°/ 41 T en 30:42.39 5 7 ° / 45 POINTS
FIN 5 BALSALOBRE Nicolas N 10-0344 69032 6°/ 40 T en 29:42.88 6 8 ° / 40 POINTS
FIN 7 CHAINE Thierry N 10-0935 24960 7°/ 40 T en 30:22.02 7 12 ° / 28 POINTS
FIN 8 MARIN-DUBUARD Loïc N 10-0296 9068 8°/ 38 T en 30:23.18 8 13 ° / 27 POINTS
FIN 10 HAGEGE Lionel N 10-0296 22826 9°/ 36 T en 30:17.82 9 11 ° / 29 POINTS
FIN 12 FERRER Alexis N 10-0296 19389 10°/ 30 T en 26:01.28 10 9 ° / 33 POINTS
FIN 2 CHELI Loïc N 10-0296 63304 11°/ 28 T en 21:48.72 11 2 ° / 52 POINTS
FIN 11 BARATHIEU Sébastien N 10-0302 21680 12°/ 8 T en 09:54.77 12 14 ° / 20 POINTS
1/2 A 3 NOZERAN Loic N 10-0344 74919 1°/ 28 T en 20:02.85 REMONTÉ 5 ° / 48 POINTS
1/2 B 1 CHELI Loïc N 10-0296 63304 1°/ 28 T en 20:04.36 REMONTÉ 2 ° / 52 POINTS
1/2 A 1 BRENS Adrien N 10-0296 58661 2°/ 28 T en 20:04.99 REMONTÉ 1 ° / 55 POINTS
1/2 B 3 CAUMETTES Alexandre N 02-0500 16805 2°/ 28 T en 20:24.56 REMONTÉ 6 ° / 46 POINTS
1/2 B 4 BALSALOBRE Nicolas N 10-0344 69032 3°/ 27 T en 20:08.58 REMONTÉ 8 ° / 40 POINTS
1/2 A 4 CASTE Xavier L 10-0948 7600 3°/ 27 T en 20:19.98 REMONTÉ 7 ° / 45 POINTS
1/2 B 6 CHAINE Thierry N 10-0935 24960 4°/ 27 T en 20:43.21 REMONTÉ 12 ° / 28 POINTS
1/2 A 7 MARIN-DUBUARD Loïc N 10-0296 9068 4°/ 26 T en 20:01.28 REMONTÉ 13 ° / 27 POINTS
1/2 B 2 REYNIER Julien N 10-0296 40451 5°/ 26 T en 20:28.32 REMONTÉ 4 ° / 50 POINTS
1/2 A 6 HAGEGE Lionel N 10-0296 22826 5°/ 24 T en 19:53.18 REMONTÉ 11 ° / 29 POINTS
1/2 B 7 BARATHIEU Sébastien N 10-0302 21680 6°/ 22 T en 20:14.42 REMONTÉ 14 ° / 20 POINTS
1/2 B 5 DUBE Jérôme L 10-0296 21381 7°/ 19 T en 20:45.27 13 10 ° / 29 POINTS
1/2 A 5 FERRER Alexis N 10-0296 19389 6°/ 17 T en 13:38.89 REMONTÉ 9 ° / 33 POINTS
1/2 A 2 VIOLLET Patrick N 10-0296 28963 7°/ 14 T en 13:40.71 14 3 ° / 51 POINTS

9510