"P + O" TT 1/8 Th - MBCP Pertuis (0296) le 07/09/2014

WinARC Ver. 15.30A © 1993-2014 Patrick LEVESQUE - (9510-R2)

RAPPORT de CLÔTURE : TT 8 Th 4x4 - PROMO

"P + O" TT 1/8 Th - MBCP Pertuis (0296) le 07/09/2014

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 LIFANTE Damien L 10-0296 21125 1°/ 41 T en 30:24.71 1 1 ° / 75 POINTS
FIN 5 MIRABLE Jean Baptiste L 10-0432 55979 2°/ 40 T en 30:26.56 2 5 ° / 62 POINTS
FIN 11 BONNARDEL Loïc L 10-0432 31646 3°/ 39 T en 30:39.85 3 9 ° / 53 POINTS
FIN 3 BRENS Arnaud N 10-0296 69340 4°/ 38 T en 30:15.41 4 7 ° / 56 POINTS
FIN 6 KONATE Rémi L 10-0296 75624 5°/ 37 T en 30:00.11 5 18 ° / 36 POINTS
FIN 8 TORRES Benoît L 10-0795 29351 6°/ 37 T en 30:16.39 6 11 ° / 46 POINTS
FIN 4 NUELLEC Alexandre L 10-0432 30997 7°/ 37 T en 30:45.98 7 16 ° / 40 POINTS
FIN 7 CONESA Eric L 10-0344 16817 8°/ 35 T en 29:49.23 8 6 ° / 60 POINTS
FIN 9 NUELLEC Alexandre Jr D 10-0432 78853 9°/ 35 T en 30:23.90 9 17 ° / 36 POINTS
FIN 12 DIMANNO Laurent L 10-0344 71256 10°/ 33 T en 30:05.37 10 12 ° / 43 POINTS
FIN 10 DRIZI Stéphane N 10-0296 29372 11°/ 16 T en 13:44.75 11 8 ° / 55 POINTS
FIN 2 PAULUS Matthias N 10-0296 70937 12°/ 15 T en 11:14.67 12 2 ° / 73 POINTS
1/2 A 1 LIFANTE Damien L 10-0296 21125 1°/ 27 T en 20:11.00 REMONTÉ 1 ° / 75 POINTS
1/2 B 1 PAULUS Matthias N 10-0296 70937 1°/ 26 T en 20:02.22 REMONTÉ 2 ° / 73 POINTS
1/2 A 4 BRENS Arnaud N 10-0296 69340 2°/ 26 T en 20:08.10 REMONTÉ 7 ° / 56 POINTS
1/2 B 8 NUELLEC Alexandre L 10-0432 30997 2°/ 26 T en 20:31.37 REMONTÉ 16 ° / 40 POINTS
1/2 A 3 MIRABLE Jean Baptiste L 10-0432 55979 3°/ 26 T en 20:36.61 REMONTÉ 5 ° / 62 POINTS
1/2 B 9 KONATE Rémi L 10-0296 75624 3°/ 25 T en 20:14.34 REMONTÉ 18 ° / 36 POINTS
1/2 B 3 CONESA Eric L 10-0344 16817 4°/ 25 T en 20:25.86 REMONTÉ 6 ° / 60 POINTS
1/2 A 6 TORRES Benoît L 10-0795 29351 4°/ 25 T en 20:25.91 REMONTÉ 11 ° / 46 POINTS
1/2 A 9 NUELLEC Alexandre Jr D 10-0432 78853 5°/ 25 T en 20:35.54 REMONTÉ 17 ° / 36 POINTS
1/2 B 4 DRIZI Stéphane N 10-0296 29372 5°/ 25 T en 20:49.68 REMONTÉ 8 ° / 55 POINTS
1/2 A 5 BONNARDEL Loïc L 10-0432 31646 6°/ 24 T en 20:15.80 REMONTÉ 9 ° / 53 POINTS
1/2 B 6 DIMANNO Laurent L 10-0344 71256 6°/ 24 T en 20:29.00 REMONTÉ 12 ° / 43 POINTS
1/2 A 10 GALVAGNO Laurent L 11-0336 51998 7°/ 22 T en 20:05.30 13 19 ° / 31 POINTS
1/2 A 2 DIOUY Stéphane L 10-0296 71032 8°/ 21 T en 17:55.26 14 3 ° / 67 POINTS
1/2 B 2 ROSSI Aurélien L 10-0344 69034 7°/ 20 T en 20:34.94 15 4 ° / 64 POINTS
1/2 B 7 REGNAULT Olivier L 10-0296 59936 8°/ 18 T en 18:29.97 16 14 ° / 41 POINTS
1/2 B 5 LEFEVRE Guillaume L 10-0296 70403 9°/ 17 T en 20:37.59 17 10 ° / 51 POINTS
1/2 A 7 PRAT Quentin L 10-0296 70806 9°/ 6 T en 04:55.71 18 13 ° / 43 POINTS
1/2 A 8 BATISSE Adrien L 10-0296 74006 10°/ 1 T en 00:48.47 19 15 ° / 40 POINTS

9510