WinARC Ver. 15.30A © 1993-2014 Patrick LEVESQUE - (9510-R2)

RAPPORT de CLÔTURE : TT 8 Th 4x2 - CF Nat.

CF Elite TT 1/8 M3 - MBCP Pertuis (0296) le 25/05/2014

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 DUPUIS Christophe N 04-0466 21213 1°/ 58 T en 45:33.90 1 3 ° / 94 POINTS
FIN 3 CANOVA Alain N 11-0336 17821 2°/ 57 T en 45:36.38 2 1 ° / 95 POINTS
FIN 7 DE CASTRO Eric N 02-0418 12469 3°/ 56 T en 45:13.37 3 9 ° / 75 POINTS
FIN 4 ROUSSILLON Marie N 09-0943 38300 4°/ 55 T en 45:07.07 4 4 ° / 89 POINTS
FIN 5 FRANCO Sébastien N 14-0184 27116 5°/ 55 T en 45:12.03 5 8 ° / 78 POINTS
FIN 8 MARION Stéphane N 07-0442 13559 6°/ 55 T en 45:18.10 6 10 ° / 71 POINTS
FIN 9 COLINET Vincent N 04-0466 50205 7°/ 54 T en 45:00.28 7 26 ° / 26 POINTS
FIN 10 VINSON David N 09-0943 39373 8°/ 54 T en 45:33.35 8 5 ° / 81 POINTS
FIN 6 GAVAZZI André N 01-0006 20750 9°/ 54 T en 45:35.11 9 6 ° / 80 POINTS
FIN 12 COUETTANT Patrice N 02-0416 13365 10°/ 50 T en 45:22.48 10 7 ° / 79 POINTS
FIN 2 BELLATI Eric N 05-0348 6161 11°/ 27 T en 24:51.11 11 2 ° / 94 POINTS
FIN 11 QUIGNON Jean-Philippe N 11-0336 16209 12°/ 11 T en 09:04.60 12 11 ° / 71 POINTS
1/2 A 2 DUPUIS Christophe N 04-0466 21213 1°/ 39 T en 30:23.89 REMONTÉ 3 ° / 94 POINTS
1/2 B 1 BELLATI Eric N 05-0348 6161 1°/ 38 T en 30:04.78 REMONTÉ 2 ° / 94 POINTS
1/2 A 1 CANOVA Alain N 11-0336 17821 2°/ 38 T en 30:20.35 REMONTÉ 1 ° / 95 POINTS
1/2 B 2 ROUSSILLON Marie N 09-0943 38300 2°/ 38 T en 30:42.90 REMONTÉ 4 ° / 89 POINTS
1/2 B 4 FRANCO Sébastien N 14-0184 27116 3°/ 37 T en 30:09.80 REMONTÉ 8 ° / 78 POINTS
1/2 B 3 GAVAZZI André N 01-0006 20750 4°/ 37 T en 30:15.43 REMONTÉ 6 ° / 80 POINTS
1/2 A 5 DE CASTRO Eric N 02-0418 12469 3°/ 37 T en 30:19.87 REMONTÉ 9 ° / 75 POINTS
1/2 B 5 MARION Stéphane N 07-0442 13559 5°/ 37 T en 30:31.13 REMONTÉ 10 ° / 71 POINTS
1/2 B 9 COLINET Vincent N 04-0466 50205 6°/ 37 T en 30:41.62 REMONTÉ 26 ° / 26 POINTS
1/2 A 3 VINSON David N 09-0943 39373 4°/ 37 T en 30:47.44 REMONTÉ 5 ° / 81 POINTS
1/2 B 10 LANDREVIE Florence N 16-0992 64881 7°/ 36 T en 30:21.02 13 22 ° / 38 POINTS
1/2 A 6 QUIGNON Jean-Philippe N 11-0336 16209 5°/ 35 T en 30:06.20 REMONTÉ 11 ° / 71 POINTS
1/2 A 4 COUETTANT Patrice N 02-0416 13365 6°/ 35 T en 30:14.44 REMONTÉ 7 ° / 79 POINTS
1/2 B 6 JULLIARD Jérôme N 08-0322 23462 8°/ 35 T en 30:19.53 14 12 ° / 69 POINTS
1/2 A 11 MAIGROT Daniel N 10-0849 9165 7°/ 34 T en 30:20.75 15 17 ° / 57 POINTS
1/2 B 11 NEZOT Christian N 07-0442 65493 9°/ 34 T en 30:59.51 16 21 ° / 39 POINTS
1/2 A 8 DUBOIS Didier N 14-0184 48728 8°/ 33 T en 30:06.04 17 15 ° / 60 POINTS
1/2 A 12 SEGURA René N 11-0336 33769 9°/ 33 T en 30:11.39 18 18 ° / 55 POINTS
1/2 A 9 BELTZUNG Stéphane N 07-1026 26216 10°/ 33 T en 30:12.47 19 19 ° / 55 POINTS
1/2 A 10 DA SILVA Antonio N 08-1010 16855 11°/ 33 T en 30:23.09 20 23 ° / 36 POINTS
1/2 B 7 MATHIEU Frédéric N 11-0336 22501 10°/ 31 T en 25:38.80 21 14 ° / 62 POINTS
1/2 B 12 SAURA Grégory N 15-0660 22986 11°/ 28 T en 30:52.61 22 24 ° / 35 POINTS
1/2 B 8 DOS SANTOS Pascal N 14-0796 55037 12°/ 18 T en 15:04.77 23 16 ° / 57 POINTS
1/2 A 7 LANDREVIE Mickaël N 16-0992 43652 12°/ 17 T en 23:52.69 24 13 ° / 69 POINTS
1/4 A 3 BELTZUNG Stéphane N 07-1026 26216 1°/ 24 T en 20:18.77 REMONTÉ 19 ° / 55 POINTS
1/4 A 10 COLINET Vincent N 04-0466 50205 2°/ 23 T en 20:07.55 REMONTÉ 26 ° / 26 POINTS
1/4 A 7 DA SILVA Antonio N 08-1010 16855 3°/ 23 T en 20:33.84 REMONTÉ 23 ° / 36 POINTS
1/4 A 6 LANDREVIE Florence N 16-0992 64881 4°/ 23 T en 20:38.97 REMONTÉ 22 ° / 38 POINTS
1/4 A 1 MAIGROT Daniel N 10-0849 9165 5°/ 23 T en 21:00.83 REMONTÉ 17 ° / 57 POINTS
1/4 A 5 NEZOT Christian N 07-0442 65493 6°/ 22 T en 19:58.24 REMONTÉ 21 ° / 39 POINTS
1/4 A 2 SEGURA René N 11-0336 33769 7°/ 22 T en 20:05.60 REMONTÉ 18 ° / 55 POINTS
1/4 A 8 SAURA Grégory N 15-0660 22986 8°/ 22 T en 20:46.58 REMONTÉ 24 ° / 35 POINTS
1/4 A 11 LEGER BASCOU Patrick N 14-0483 12159 9°/ 21 T en 20:13.20 25 27 ° / 26 POINTS
1/4 A 9 BALAYRE Francis N 14-0796 15300 10°/ 19 T en 20:28.26 26 25 ° / 29 POINTS
1/4 A 12 SACRISPEYRE Jean N 14-0860 9221 11°/ 17 T en 16:14.14 27 28 ° / 24 POINTS
1/4 A 4 BAYOL Bastien N 14-0860 69489 12°/ 8 T en 09:11.53 28 20 ° / 44 POINTS

9510