OPEN TT 1/8 El - MBCP Pertuis (0296) le 03/05/2015

WinARC Ver. 16.15B © 1993-2015 Patrick LEVESQUE - (9510-R9)

RAPPORT de CLÔTURE : TT 8 EL Brush - OPEN

OPEN TT 1/8 El - MBCP Pertuis (0296) le 03/05/2015

FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE Meil.M1 Pt 1 Meil.M2 Pt 2 POINTS PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN A 1 AUVINET PATRICK JR N 09-0993 53871 1 1 3 1 2 1 1 ° / 0 POINTS
FIN A 2 PAULUS MATTHIAS N 10-0296 70937 1 2 2 3 5 2 2 ° / 4 POINTS
FIN A 4 DELAGUETTE GERALD L 10-0131 50411 3 2 1 5 7 3 4 ° / 8 POINTS
FIN A 7 AYACHE DAVID L 10-0296 16381 2 2 3 5 7 4 7 ° / 10 POINTS
FIN A 5 CORTESE DENIS N 10-1033 64325 1 3 2 4 7 5 5 ° / 8 POINTS
FIN A 3 STRANO Sebastien L 10-1092 43334 3 3 1 4 7 6 3 ° / 6 POINTS
FIN A 10 CASSINI PIERRE-THEO L 10-0302 18239 3 7 1 7 14 7 10 ° / 16 POINTS
FIN A 9 AYACHE JOHAN N 10-0296 69339 1 6 3 9 15 8 9 ° / 15 POINTS
FIN A 8 DELVAS VIRGILE L 10-0296 48266 1 8 3 8 16 9 8 ° / 12 POINTS
FIN B 3 JALBAUD JEAN-PIERRE N 10-0808 25872 1 1 2 2 3 10 13 ° / 22 POINTS
FIN B 2 BERTY MICHEL L 10-0432 34419 2 1 1 3 4 11 12 ° / 19 POINTS
FIN B 5 BENOIT JEREMIE L 10-0948 66586 3 1 1 4 5 12 15 ° / 25 POINTS
FIN B 4 BANON HERVE N 10-1047 5948 1 2 2 3 5 13 14 ° / 25 POINTS
FIN B 6 BIGONNET BENOIT L 10-0965 73647 3 4 2 4 8 14 16 ° / 27 POINTS
FIN B 1 MADAU SEBASTIEN L 10-0948 64927 2 5 3 5 10 15 11 ° / 18 POINTS
FIN B 7 BOISSONNADE ANTHONY N 13-0989 54925 2 7 3 7 14 16 17 ° / 30 POINTS

9510