"P + O" TT 1/8 Th - MBCP Pertuis (0296) le 03/05/2015

WinARC Ver. 16.15B © 1993-2015 Patrick LEVESQUE - (9510-R2)

RAPPORT de CLÔTURE : TT 8 Th 4x4 - OPEN

"P + O" TT 1/8 Th - MBCP Pertuis (0296) le 03/05/2015

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 AIGOIN JEROME N 10-0432 16117 1°/ 44 T en 30:25.22 1 1 ° / 52 POINTS
FIN 2 RODRIGUEZ NICOLAS N 10-0432 23427 2°/ 44 T en 30:34.08 2 2 ° / 50 POINTS
FIN 6 VITOUX FREDERIC N 10-0432 68406 3°/ 43 T en 30:26.86 3 12 ° / 35 POINTS
FIN 10 MORICONI CEDRIC N 10-0296 33903 4°/ 42 T en 30:12.83 4 7 ° / 38 POINTS
FIN 11 GIRAUD GERALD N 10-0296 58279 5°/ 42 T en 30:13.93 5 6 ° / 40 POINTS
FIN 3 HUGON EDOUARD N 10-0131 49670 6°/ 42 T en 30:20.83 6 5 ° / 43 POINTS
FIN 4 CASTE XAVIER L 10-0948 7600 7°/ 41 T en 30:02.85 7 11 ° / 35 POINTS
FIN 9 LIFANTE DAMIEN N 10-0296 21125 8°/ 40 T en 29:00.47 8 10 ° / 36 POINTS
FIN 7 VIOLLET PATRICK N 10-0296 28963 9°/ 40 T en 30:40.54 9 8 ° / 37 POINTS
FIN 12 HAGEGE LIONEL N 10-0296 22826 10°/ 39 T en 30:28.88 10 15 ° / 28 POINTS
FIN 8 GRECH GREGORY N 10-0344 34460 11°/ 34 T en 25:24.62 11 13 ° / 35 POINTS
FIN 5 CHERON NICOLAS N 10-0296 61105 12°/ 9 T en 05:58.42 12 4 ° / 46 POINTS
1/2 A 1 AIGOIN JEROME N 10-0432 16117 1°/ 32 T en 20:35.37 REMONTÉ 1 ° / 52 POINTS
1/2 B 1 RODRIGUEZ NICOLAS N 10-0432 23427 1°/ 31 T en 20:33.65 REMONTÉ 2 ° / 50 POINTS
1/2 A 3 HUGON EDOUARD N 10-0131 49670 2°/ 30 T en 20:28.57 REMONTÉ 5 ° / 43 POINTS
1/2 A 6 CASTE XAVIER L 10-0948 7600 3°/ 29 T en 20:20.92 REMONTÉ 11 ° / 35 POINTS
1/2 B 2 CHERON NICOLAS N 10-0296 61105 2°/ 29 T en 20:33.75 REMONTÉ 4 ° / 46 POINTS
1/2 B 6 VITOUX FREDERIC N 10-0432 68406 3°/ 29 T en 20:44.86 REMONTÉ 12 ° / 35 POINTS
1/2 B 4 VIOLLET PATRICK N 10-0296 28963 4°/ 28 T en 20:00.11 REMONTÉ 8 ° / 37 POINTS
1/2 A 7 GRECH GREGORY N 10-0344 34460 4°/ 28 T en 20:10.27 REMONTÉ 13 ° / 35 POINTS
1/2 B 5 LIFANTE DAMIEN N 10-0296 21125 5°/ 28 T en 20:12.09 REMONTÉ 10 ° / 36 POINTS
1/2 A 4 MORICONI CEDRIC N 10-0296 33903 5°/ 28 T en 20:16.36 REMONTÉ 7 ° / 38 POINTS
1/2 B 3 GIRAUD GERALD N 10-0296 58279 6°/ 28 T en 20:17.07 REMONTÉ 6 ° / 40 POINTS
1/2 B 8 BONNARDEL LOIC L 10-0432 31646 7°/ 27 T en 20:04.40 13 16 ° / 28 POINTS
1/2 A 8 HAGEGE LIONEL N 10-0296 22826 6°/ 26 T en 20:14.10 REMONTÉ 15 ° / 28 POINTS
1/2 A 9 MARIN-DUBUARD LOIC N 10-0296 9068 7°/ 25 T en 20:11.45 14 17 ° / 23 POINTS
1/2 A 10 DEMAILLY JEAN-FRANCOIS N 08-1040 8598 8°/ 23 T en 19:22.16 15 19 ° / 18 POINTS
1/2 A 2 BRENS ADRIEN N 10-0296 58661 9°/ 22 T en 15:39.14 16 3 ° / 46 POINTS
1/2 B 9 MIRABLE JEAN-BAPTISTE L 10-0432 55979 8°/ 19 T en 15:12.55 17 18 ° / 22 POINTS
1/2 B 10 MISITANO JOHAN N 10-0296 32342 9°/ 17 T en 12:09.59 18 20 ° / 16 POINTS
1/2 A 11 FASQUEL MATHIEU L 10-0344 69510 10°/ 13 T en 20:19.78 19 21 ° / 15 POINTS
1/2 A 5 PAUL LAURENT N 10-0432 29741 11°/ 3 T en 02:09.88 20 9 ° / 37 POINTS
1/2 B 7 NUELLEC ALEXANDRE N 10-0432 30997 10°/ 0 T en 00:00.00 21 14 ° / 29 POINTS

9510