"P + O" TT 1/8 Th - MBCP Pertuis (0296) le 03/05/2015

WinARC Ver. 16.15B © 1993-2015 Patrick LEVESQUE - (9510-R2)

RAPPORT de CLÔTURE : TT 8 Th 4x4 - PROMO

"P + O" TT 1/8 Th - MBCP Pertuis (0296) le 03/05/2015

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 3 ROSSI AURELIEN N 10-0344 69034 1°/ 41 T en 30:13.64 1 1 ° / 56 POINTS
FIN 4 NUELLEC ALEXANDRE JR N 10-0432 78853 2°/ 41 T en 30:33.54 2 7 ° / 46 POINTS
FIN 1 PAULUS MATTHIAS N 10-0296 70937 3°/ 40 T en 30:00.51 3 2 ° / 52 POINTS
FIN 5 DIOUY STEPHANE L 10-0296 71032 4°/ 40 T en 30:24.02 4 4 ° / 48 POINTS
FIN 10 GAYRARD CHRISTOPHE L 10-0432 24165 5°/ 40 T en 30:39.92 5 13 ° / 33 POINTS
FIN 7 BABAUD PHILIPPE N 10-1046 68459 6°/ 38 T en 30:13.66 6 12 ° / 38 POINTS
FIN 8 CONESA ERIC L 10-0344 16817 7°/ 37 T en 30:00.60 7 10 ° / 40 POINTS
FIN 2 SOLIGNAC NICOLAS L 10-1092 70997 8°/ 37 T en 30:01.92 8 6 ° / 47 POINTS
FIN 9 BATISSE ADRIEN N 10-0296 74006 9°/ 37 T en 30:29.44 9 8 ° / 42 POINTS
FIN 11 DRIZI STEPHANE N 10-0296 29372 10°/ 36 T en 30:25.81 10 11 ° / 38 POINTS
FIN 12 DIMANNO LAURENT L 10-0344 71256 11°/ 34 T en 30:56.16 11 15 ° / 28 POINTS
FIN 6 TORRES BENOIT N 13-0915 29351 12°/ 32 T en 26:37.90 12 3 ° / 50 POINTS
1/2 B 1 PAULUS MATTHIAS N 10-0296 70937 1°/ 28 T en 20:24.59 REMONTÉ 2 ° / 52 POINTS
1/2 B 3 SOLIGNAC NICOLAS L 10-1092 70997 2°/ 27 T en 20:08.73 REMONTÉ 6 ° / 47 POINTS
1/2 A 1 ROSSI AURELIEN N 10-0344 69034 1°/ 27 T en 20:11.76 REMONTÉ 1 ° / 56 POINTS
1/2 A 4 NUELLEC ALEXANDRE JR N 10-0432 78853 2°/ 27 T en 20:17.98 REMONTÉ 7 ° / 46 POINTS
1/2 B 2 DIOUY STEPHANE L 10-0296 71032 3°/ 27 T en 20:22.72 REMONTÉ 4 ° / 48 POINTS
1/2 A 2 TORRES BENOIT N 13-0915 29351 3°/ 27 T en 20:23.13 REMONTÉ 3 ° / 50 POINTS
1/2 B 6 BABAUD PHILIPPE N 10-1046 68459 4°/ 26 T en 20:01.43 REMONTÉ 12 ° / 38 POINTS
1/2 B 5 CONESA ERIC L 10-0344 16817 5°/ 26 T en 20:06.98 REMONTÉ 10 ° / 40 POINTS
1/2 B 4 BATISSE ADRIEN N 10-0296 74006 6°/ 25 T en 20:19.17 REMONTÉ 8 ° / 42 POINTS
1/2 A 7 GAYRARD CHRISTOPHE L 10-0432 24165 4°/ 24 T en 20:04.32 REMONTÉ 13 ° / 33 POINTS
1/2 A 6 DRIZI STEPHANE N 10-0296 29372 5°/ 24 T en 20:07.29 REMONTÉ 11 ° / 38 POINTS
1/2 A 8 DIMANNO LAURENT L 10-0344 71256 6°/ 24 T en 20:13.36 REMONTÉ 15 ° / 28 POINTS
1/2 A 11 BRENS ARNAUD N 10-0296 69340 7°/ 24 T en 20:27.69 13 21 ° / 21 POINTS
1/2 A 10 SENATORE SEBASTIEN L 10-0344 57428 8°/ 21 T en 20:33.37 14 19 ° / 21 POINTS
1/2 B 7 CASTE MAXENCE N 10-0948 80958 7°/ 17 T en 14:00.52 15 14 ° / 29 POINTS
1/2 A 9 AUDUBERT EMELINE L 10-0131 64352 9°/ 17 T en 17:57.95 16 17 ° / 24 POINTS
1/2 B 10 LEVET OLIVIER L 10-0344 80392 8°/ 17 T en 20:44.51 17 20 ° / 21 POINTS
1/2 A 3 MARIN-DUBUARD LOIC N 10-0296 9068 10°/ 14 T en 10:48.77 18 5 ° / 48 POINTS
1/2 B 11 BUI DAC LOC PASCAL L 10-0432 5766 9°/ 13 T en 16:31.59 19 22 ° / 20 POINTS
1/2 B 8 MANGIN DOMINIQUE L 10-0344 64702 10°/ 13 T en 20:50.32 20 16 ° / 24 POINTS
1/2 B 9 DEGAS ERIC L 10-0344 32148 11°/ 12 T en 17:46.39 21 18 ° / 22 POINTS
1/2 A 12 FASQUEL KENAN N 10-0344 80290 11°/ 9 T en 21:10.07 22 23 ° / 14 POINTS
1/2 A 5 KONATE REMI N 10-0296 75624 12°/ 4 T en 03:06.84 23 9 ° / 42 POINTS

9510