"P + O" TT 1/8 Th - MBCP Pertuis (0296) le 06/09/2015

WinARC Ver. 16.30A © 1993-2015 Patrick LEVESQUE - (9510-R2)

RAPPORT de CLÔTURE : TT 8 Th 4x4 - OPEN

"P + O" TT 1/8 Th - MBCP Pertuis (0296) le 06/09/2015

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 2 BRENS ADRIEN N 10-0296 58661 1°/ 43 T en 30:27.70 1 2 ° / 83 POINTS
FIN 3 CHERON NICOLAS N 10-0296 61105 2°/ 41 T en 30:23.44 2 5 ° / 75 POINTS
FIN 9 GIGLI ALDO N 11-0270 34541 3°/ 41 T en 30:38.30 3 14 ° / 46 POINTS
FIN 6 PAULUS MATTHIAS N 10-0296 70937 4°/ 40 T en 30:18.32 4 7 ° / 64 POINTS
FIN 10 GIRAUD GERALD N 10-0296 58279 5°/ 39 T en 30:01.48 5 16 ° / 46 POINTS
FIN 5 LIFANTE DAMIEN N 10-0296 21125 6°/ 39 T en 30:09.74 6 6 ° / 64 POINTS
FIN 11 VIOLLET PATRICK N 10-0296 28963 7°/ 38 T en 30:20.36 7 9 ° / 61 POINTS
FIN 12 BONNARDEL CYRIL L 10-0344 55836 8°/ 37 T en 30:25.24 8 22 ° / 35 POINTS
FIN 8 CHELI LOIC N 10-0296 63304 9°/ 27 T en 22:31.91 9 13 ° / 49 POINTS
FIN 7 CAUMETTES ALEXANDRE N 10-0432 16805 10°/ 25 T en 30:29.34 10 3 ° / 78 POINTS
FIN 1 RODRIGUEZ NICOLAS N 10-0432 23427 11°/ 15 T en 10:38.36 11 1 ° / 87 POINTS
FIN 4 NOZERAN LOIC N 10-0935 74919 12°/ 13 T en 09:29.31 12 4 ° / 77 POINTS
1/2 A 1 RODRIGUEZ NICOLAS N 10-0432 23427 1°/ 29 T en 20:30.31 REMONTÉ 1 ° / 87 POINTS
1/2 B 1 BRENS ADRIEN N 10-0296 58661 1°/ 29 T en 20:34.99 REMONTÉ 2 ° / 83 POINTS
1/2 A 3 CHERON NICOLAS N 10-0296 61105 2°/ 28 T en 20:06.26 REMONTÉ 5 ° / 75 POINTS
1/2 B 2 NOZERAN LOIC N 10-0935 74919 2°/ 28 T en 20:06.62 REMONTÉ 4 ° / 77 POINTS
1/2 B 3 LIFANTE DAMIEN N 10-0296 21125 3°/ 28 T en 20:14.04 REMONTÉ 6 ° / 64 POINTS
1/2 A 4 PAULUS MATTHIAS N 10-0296 70937 3°/ 28 T en 20:27.36 REMONTÉ 7 ° / 64 POINTS
1/2 A 2 CAUMETTES ALEXANDRE N 10-0432 16805 4°/ 28 T en 20:31.57 REMONTÉ 3 ° / 78 POINTS
1/2 A 7 CHELI LOIC N 10-0296 63304 5°/ 27 T en 19:33.82 REMONTÉ 13 ° / 49 POINTS
1/2 B 7 GIGLI ALDO N 11-0270 34541 4°/ 27 T en 20:10.88 REMONTÉ 14 ° / 46 POINTS
1/2 B 8 GIRAUD GERALD N 10-0296 58279 5°/ 27 T en 20:11.67 REMONTÉ 16 ° / 46 POINTS
1/2 A 5 VIOLLET PATRICK N 10-0296 28963 6°/ 27 T en 20:49.84 REMONTÉ 9 ° / 61 POINTS
1/2 A 8 ROUBAUD YANNICK N 11-0336 27616 7°/ 26 T en 20:15.54 13 15 ° / 46 POINTS
1/2 A 6 MIRABLE JEAN-BAPTISTE L 10-0432 55979 8°/ 26 T en 20:15.91 14 11 ° / 55 POINTS
1/2 B 11 BONNARDEL CYRIL L 10-0344 55836 6°/ 26 T en 20:16.71 REMONTÉ 22 ° / 35 POINTS
1/2 B 6 MISITANO JOHAN N 10-0296 32342 7°/ 26 T en 20:24.67 15 12 ° / 54 POINTS
1/2 B 10 FERRER ALEXIS N 10-1091 19389 8°/ 25 T en 20:26.08 16 20 ° / 39 POINTS
1/2 B 5 THEUIL ALEXANDRE N 10-0432 45976 9°/ 21 T en 16:14.41 17 10 ° / 60 POINTS
1/2 B 4 HAGEGE LIONEL N 10-0296 22826 10°/ 21 T en 20:19.92 18 8 ° / 62 POINTS
1/2 A 10 BARATHIEU SEBASTIEN N 10-0302 21680 9°/ 17 T en 13:46.02 19 19 ° / 41 POINTS
1/2 A 9 LERDA-RICCI NICOLAS N 11-0336 58970 10°/ 17 T en 14:28.59 20 17 ° / 44 POINTS
1/2 A 12 ACHEZ OLIVIER N 10-0432 8472 11°/ 11 T en 10:23.44 21 23 ° / 29 POINTS
1/2 B 9 NUELLEC ALEXANDRE N 10-0432 30997 11°/ 7 T en 06:02.58 22 18 ° / 44 POINTS
1/2 A 11 CASTE XAVIER L 10-0948 7600 12°/ 1 T en 00:53.25 23 21 ° / 37 POINTS
1/2 B 12 DAVID JOCELYN N 10-0935 71975 12°/ 0 T en 00:00.00 24 24 ° / 29 POINTS

9510