"P + O" TT 1/8 Th - MBCP Pertuis (0296) le 06/09/2015

WinARC Ver. 16.30A © 1993-2015 Patrick LEVESQUE - (9510-R2)

RAPPORT de CLÔTURE : TT 8 Th 4x4 - PROMO

"P + O" TT 1/8 Th - MBCP Pertuis (0296) le 06/09/2015

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 3 GAYRARD CHRISTOPHE L 10-0432 24165 1°/ 38 T en 30:15.56 1 1 ° / 70 POINTS
FIN 12 BRENS ARNAUD N 10-0296 69340 2°/ 38 T en 30:19.30 2 4 ° / 66 POINTS
FIN 10 BABAUD PHILIPPE N 10-1046 68459 3°/ 38 T en 30:36.17 3 6 ° / 60 POINTS
FIN 9 BATISSE ADRIEN N 10-0296 74006 4°/ 37 T en 30:16.61 4 5 ° / 60 POINTS
FIN 2 DRIZI STEPHANE N 10-0296 29372 5°/ 35 T en 30:41.85 5 7 ° / 59 POINTS
FIN 1 ROSSI AURELIEN N 10-0344 69034 6°/ 34 T en 28:14.60 6 3 ° / 67 POINTS
FIN 11 MARTEAU VI NCENT L 10-0935 81725 7°/ 34 T en 30:21.16 7 14 ° / 41 POINTS
FIN 6 MAURO KEVIN N 11-0806 78080 8°/ 30 T en 30:00.66 8 13 ° / 43 POINTS
FIN 5 CONESA ERIC L 10-0344 16817 9°/ 29 T en 30:04.30 9 2 ° / 69 POINTS
FIN 4 CASTE MAXENCE N 10-0948 80958 10°/ 27 T en 21:30.23 10 12 ° / 45 POINTS
FIN 8 NUELLEC ALEXANDRE JR N 10-0432 78853 11°/ 23 T en 19:30.82 11 8 ° / 57 POINTS
FIN 7 LEFEVRE GUILLAUME N 10-0296 70403 12°/ 14 T en 16:49.96 12 9 ° / 57 POINTS
1/2 A 2 ROSSI AURELIEN N 10-0344 69034 1°/ 27 T en 20:32.90 REMONTÉ 3 ° / 67 POINTS
1/2 A 4 DRIZI STEPHANE N 10-0296 29372 2°/ 26 T en 20:33.63 REMONTÉ 7 ° / 59 POINTS
1/2 A 1 GAYRARD CHRISTOPHE L 10-0432 24165 3°/ 26 T en 20:34.56 REMONTÉ 1 ° / 70 POINTS
1/2 B 6 CASTE MAXENCE N 10-0948 80958 1°/ 26 T en 20:36.97 REMONTÉ 12 ° / 45 POINTS
1/2 B 1 CONESA ERIC L 10-0344 16817 2°/ 26 T en 20:52.86 REMONTÉ 2 ° / 69 POINTS
1/2 A 7 MAURO KEVIN N 11-0806 78080 4°/ 25 T en 20:07.13 REMONTÉ 13 ° / 43 POINTS
1/2 A 5 LEFEVRE GUILLAUME N 10-0296 70403 5°/ 25 T en 20:18.37 REMONTÉ 9 ° / 57 POINTS
1/2 B 4 NUELLEC ALEXANDRE JR N 10-0432 78853 3°/ 24 T en 19:38.04 REMONTÉ 8 ° / 57 POINTS
1/2 A 3 BATISSE ADRIEN N 10-0296 74006 6°/ 24 T en 20:10.32 REMONTÉ 5 ° / 60 POINTS
1/2 A 8 MAZOYER HEINRICH L 11-1007 81328 7°/ 24 T en 20:21.47 13 15 ° / 36 POINTS
1/2 B 3 BABAUD PHILIPPE N 10-1046 68459 4°/ 24 T en 20:45.40 REMONTÉ 6 ° / 60 POINTS
1/2 B 7 MARTEAU VI NCENT L 10-0935 81725 5°/ 24 T en 20:51.06 REMONTÉ 14 ° / 41 POINTS
1/2 B 2 BRENS ARNAUD N 10-0296 69340 6°/ 23 T en 20:05.95 REMONTÉ 4 ° / 66 POINTS
1/2 A 6 FASQUEL KENAN N 10-0344 80290 8°/ 23 T en 20:29.96 14 11 ° / 47 POINTS
1/2 B 5 GUILLEMOT REMI L 11-0806 78830 7°/ 22 T en 20:06.85 15 10 ° / 49 POINTS
1/2 A 9 PERMINGEAT GERARD L 11-1007 57194 9°/ 22 T en 20:09.36 16 17 ° / 31 POINTS
1/2 A 10 BUI DAC LOC PASCAL L 10-0432 5766 10°/ 15 T en 19:32.96 17 19 ° / 25 POINTS
1/2 B 8 MUNOZ TANGUY L 11-1007 71118 8°/ 9 T en 09:47.46 18 16 ° / 33 POINTS
1/2 B 9 SENATORE SEBASTIEN L 10-0344 57428 9°/ 9 T en 20:44.76 19 18 ° / 27 POINTS

9510