FUN RACE 2018

WinAGDE Ver. 3.60A © 2018 Patrick LEVESQUE - (0296-R9)

TOUR/TOUR de FINALE : FINALE A AMICALE TT 8 Th 4x4 - Séq. N° 5

FUN RACE 2018

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NOM AIGOIN AIGOIN MEDJOUBI AUVINET NOBLE BRENS MARCON KALLEN MISITANO CABALLERO LATTANZIO CHERON
PRÉNOM YANNICK JEROME RAYAN PATRICK JR MAXIME ADRIEN ELIOT JOACHIM JOHAN PASCAL JULIEN NICOLAS
TOUR CAR 1 CAR 2 CAR 3 CAR 4 CAR 5 CAR 6 CAR 7 CAR 8 CAR 9 CAR 10 CAR 11 CAR 12
0 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
total 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
1 00:27.40 00:28.91 00:34.52 00:32.32 00:33.00 00:31.51 00:32.09 00:33.19 00:35.15 00:40.31 00:32.64 00:33.67
total 00:27.40 00:28.91 00:34.52 00:32.32 00:33.00 00:31.51 00:32.09 00:33.19 00:35.15 00:40.31 00:32.64 00:33.67
2 00:34.62 00:35.13 00:43.12 00:39.06 00:37.26 00:37.64 00:36.32 00:37.89 00:41.82 00:46.40 00:37.48 00:38.31
total 01:02.02 01:04.04 01:17.64 01:11.38 01:10.26 01:09.15 01:08.41 01:11.08 01:16.97 01:26.71 01:10.12 01:11.98
3 00:35.32 00:35.27 00:37.26 00:37.70 00:36.89 00:35.69 00:35.33 00:38.29 00:40.09 00:39.24 00:38.32 00:37.73
total 01:37.34 01:39.31 01:54.90 01:49.08 01:47.15 01:44.84 01:43.74 01:49.37 01:57.06 02:05.95 01:48.44 01:49.71
4 00:34.63 00:34.22 00:35.74 00:37.88 00:35.50 00:35.60 00:35.52 00:36.90 00:44.02 00:44.09 00:35.90 00:37.97
total 02:11.97 02:13.53 02:30.64 02:26.96 02:22.65 02:20.44 02:19.26 02:26.27 02:41.08 02:50.04 02:24.34 02:27.68
5 00:34.70 00:35.98 00:35.47 00:36.04 00:35.42 00:35.75 00:35.22 00:40.66 00:42.76 00:56.66 00:36.02 00:41.20
total 02:46.67 02:49.51 03:06.11 03:03.00 02:58.07 02:56.19 02:54.48 03:06.93 03:23.84 03:46.70 03:00.36 03:08.88
6 00:34.54 00:36.26 00:36.53 00:35.96 00:36.81 00:35.87 00:36.75 00:38.16 00:37.38 00:40.11 00:36.63 00:37.14
total 03:21.21 03:25.77 03:42.64 03:38.96 03:34.88 03:32.06 03:31.23 03:45.09 04:01.22 04:26.81 03:36.99 03:46.02
7 00:34.84 00:42.64 00:35.84 00:36.06 00:36.88 00:36.61 00:35.50 00:37.70 00:37.80 00:47.99 00:35.95 00:37.36
total 03:56.05 04:08.41 04:18.48 04:15.02 04:11.76 04:08.67 04:06.73 04:22.79 04:39.02 05:14.80 04:12.94 04:23.38
8 00:34.92 00:34.56 00:35.40 00:35.97 00:35.52 00:36.70 00:36.66 00:36.78 00:36.46 00:49.66 00:35.81 00:37.72
total 04:30.97 04:42.97 04:53.88 04:50.99 04:47.28 04:45.37 04:43.39 04:59.57 05:15.48 06:04.46 04:48.75 05:01.10
9 00:34.55 00:35.29 00:35.48 00:36.38 00:36.38 00:37.04 00:35.72 00:37.23 00:37.95 00:43.37 00:36.45 00:37.88
total 05:05.52 05:18.26 05:29.36 05:27.37 05:23.66 05:22.41 05:19.11 05:36.80 05:53.43 06:47.83 05:25.20 05:38.98
10 00:34.50 00:34.61 00:35.90 00:37.83 00:36.04 00:36.26 00:35.92 00:41.15 00:36.81 00:43.25 00:36.08 00:39.77
total 05:40.02 05:52.87 06:05.26 06:05.20 05:59.70 05:58.67 05:55.03 06:17.95 06:30.24 07:31.08 06:01.28 06:18.75
11 00:34.79 00:34.83 00:35.92 00:39.03 00:35.58 00:40.07 00:37.33 00:40.43 00:39.68 00:55.64 00:36.60 00:36.71
total 06:14.81 06:27.70 06:41.18 06:44.23 06:35.28 06:38.74 06:32.36 06:58.38 07:09.92 08:26.72 06:37.88 06:55.46
12 00:34.87 00:43.27 00:36.12 00:35.83 00:44.31 00:36.21 00:35.70 00:48.45 00:50.44 00:41.15 00:37.40 00:50.14
total 06:49.68 07:10.97 07:17.30 07:20.06 07:19.59 07:14.95 07:08.06 07:46.83 08:00.36 09:07.87 07:15.28 07:45.60
13 00:34.55 00:35.25 00:43.74 00:36.46 00:35.69 00:42.78 00:43.87 00:38.19 00:39.52 00:49.00 00:49.93 00:37.63
total 07:24.23 07:46.22 08:01.04 07:56.52 07:55.28 07:57.73 07:51.93 08:25.02 08:39.88 09:56.87 08:05.21 08:23.23
14 00:35.97 00:37.91 00:35.39 00:36.11 00:36.09 00:37.91 00:35.42 00:37.13 00:41.71 00:45.33 00:37.05 00:38.12
total 08:00.20 08:24.13 08:36.43 08:32.63 08:31.37 08:35.64 08:27.35 09:02.15 09:21.59 10:42.20 08:42.26 09:01.35
15 00:34.52 00:36.43 00:35.34 00:35.89 00:35.61 00:35.63 00:36.25 00:37.58 00:37.42 00:43.81 00:37.94 00:36.83
total 08:34.72 09:00.56 09:11.77 09:08.52 09:06.98 09:11.27 09:03.60 09:39.73 09:59.01 11:26.01 09:20.20 09:38.18
16 00:34.62 00:38.05 00:36.93 00:36.61 00:34.98 00:36.74 00:35.33 00:38.73 00:42.43 00:44.77 00:36.34 00:38.96
total 09:09.34 09:38.61 09:48.70 09:45.13 09:41.96 09:48.01 09:38.93 10:18.46 10:41.44 12:10.78 09:56.54 10:17.14
17 00:36.40 00:36.12 00:35.46 00:44.98 00:35.72 00:35.58 00:36.40 00:37.32 00:47.80 00:40.42 00:39.92 00:41.27
total 09:45.74 10:14.73 10:24.16 10:30.11 10:17.68 10:23.59 10:15.33 10:55.78 11:29.24 12:51.20 10:36.46 10:58.41
18 00:34.83 00:35.15 00:35.98 00:39.87 00:35.83 00:35.84 00:35.76 00:35.92 00:43.57 00:47.18 00:36.09 00:36.95
total 10:20.57 10:49.88 11:00.14 11:09.98 10:53.51 10:59.43 10:51.09 11:31.70 12:12.81 13:38.38 11:12.55 11:35.36
19 00:41.78 00:34.74 00:36.06 00:36.21 00:35.12 00:43.83 00:35.33 00:37.64 00:50.53 00:44.08 00:37.11 00:41.96
total 11:02.35 11:24.62 11:36.20 11:46.19 11:28.63 11:43.26 11:26.42 12:09.34 13:03.34 14:22.46 11:49.66 12:17.32
20 00:35.52 00:34.88 00:35.78 00:35.89 00:35.87 00:36.13 00:36.37 00:36.95 00:37.79 00:53.08 00:35.83 00:38.78
total 11:37.87 11:59.50 12:11.98 12:22.08 12:04.50 12:19.39 12:02.79 12:46.29 13:41.13 15:15.54 12:25.49 12:56.10
21 00:35.89 00:34.98 00:37.77 00:36.88 00:35.81 00:36.50 00:35.49 00:40.13 00:37.33 00:45.75 00:36.44 00:37.54
total 12:13.76 12:34.48 12:49.75 12:58.96 12:40.31 12:55.89 12:38.28 13:26.42 14:18.46 16:01.29 13:01.93 13:33.64
22 00:35.29 00:42.53 00:43.12 00:36.03 00:39.09 00:36.52 00:35.32 00:37.02 00:53.07 00:40.14 00:35.92 00:40.04
total 12:49.05 13:17.01 13:32.87 13:34.99 13:19.40 13:32.41 13:13.60 14:03.44 15:11.53 16:41.43 13:37.85 14:13.68
23 00:34.71 00:35.20 00:36.23 00:35.98 00:43.18 00:37.25 00:35.40 00:39.34 00:36.29 00:39.69 00:36.78 00:45.76
total 13:23.76 13:52.21 14:09.10 14:10.97 14:02.58 14:09.66 13:49.00 14:42.78 15:47.82 17:21.12 14:14.63 14:59.44
24 00:34.85 00:35.45 00:36.86 00:35.73 00:37.80 --:--.-- 00:42.25 00:46.55 00:38.14 00:47.33 00:43.53 00:36.38
total 13:58.61 14:27.66 14:45.96 14:46.70 14:40.38 --:--.-- 14:31.25 15:29.33 16:25.96 18:08.45 14:58.16 15:35.82
25 00:34.55 00:35.34 00:35.09 00:35.90 00:36.19 --:--.-- 00:35.47 00:39.56 00:37.38 00:40.59 00:36.84 00:40.56
total 14:33.16 15:03.00 15:21.05 15:22.60 15:16.57 --:--.-- 15:06.72 16:08.89 17:03.34 18:49.04 15:35.00 16:16.38
26 00:35.17 00:35.50 00:34.89 00:36.22 00:35.82 --:--.-- 00:35.69 00:43.21 00:38.82 00:42.14 00:36.95 00:37.33
total 15:08.33 15:38.50 15:55.94 15:58.82 15:52.39 --:--.-- 15:42.41 16:52.10 17:42.16 19:31.18 16:11.95 16:53.71
27 00:34.85 00:34.53 00:37.10 00:35.57 00:35.49 --:--.-- 00:35.28 00:37.48 00:38.05 00:47.75 00:35.19 00:37.98
total 15:43.18 16:13.03 16:33.04 16:34.39 16:27.88 --:--.-- 16:17.69 17:29.58 18:20.21 20:18.93 16:47.14 17:31.69
28 00:38.12 00:34.53 00:37.93 00:35.20 00:36.00 --:--.-- 00:35.44 00:37.18 00:39.56 --:--.-- 00:37.11 00:37.44
total 16:21.30 16:47.56 17:10.97 17:09.59 17:03.88 --:--.-- 16:53.13 18:06.76 18:59.77 --:--.-- 17:24.25 18:09.13
29 00:34.76 00:35.68 00:36.19 00:41.31 00:35.65 --:--.-- 00:35.44 00:36.68 00:37.30 --:--.-- 00:36.50 00:36.78
total 16:56.06 17:23.24 17:47.16 17:50.90 17:39.53 --:--.-- 17:28.57 18:43.44 19:37.07 --:--.-- 18:00.75 18:45.91
30 00:34.19 00:35.20 00:36.10 00:36.38 00:35.42 --:--.-- 00:37.57 00:36.64 00:37.95 --:--.-- 00:35.84 00:37.60
total 17:30.25 17:58.44 18:23.26 18:27.28 18:14.95 --:--.-- 18:06.14 19:20.08 20:15.02 --:--.-- 18:36.59 19:23.51
31 00:34.44 00:39.63 00:35.60 00:38.89 00:35.71 --:--.-- 00:35.69 00:40.25 --:--.-- --:--.-- 00:40.81 00:37.40
total 18:04.69 18:38.07 18:58.86 19:06.17 18:50.66 --:--.-- 18:41.83 20:00.33 --:--.-- --:--.-- 19:17.40 20:00.91
32 00:34.51 00:34.61 00:36.84 00:37.79 00:40.18 --:--.-- 00:38.74 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:37.41 --:--.--
total 18:39.20 19:12.68 19:35.70 19:43.96 19:30.84 --:--.-- 19:20.57 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 19:54.81 --:--.--
33 00:34.85 00:35.14 00:36.73 00:37.44 00:36.36 --:--.-- 00:35.17 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:36.29 --:--.--
total 19:14.05 19:47.82 20:12.43 20:21.40 20:07.20 --:--.-- 19:55.74 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 20:31.10 --:--.--
34 00:39.88 00:35.45 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:35.60 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 19:53.93 20:23.27 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 20:31.34 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
35 00:34.75 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 20:28.68 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
MEILLEUR 30 4 26 28 16 17 33 18 23 3 27 24
TOUR 00:34.19 00:34.22 00:34.89 00:35.20 00:34.98 00:35.58 00:35.17 00:35.92 00:36.29 00:39.24 00:35.19 00:36.38
+ MAUVAIS 19 12 13 17 12 19 13 12 22 5 13 12
TOUR 00:41.78 00:43.27 00:43.74 00:44.98 00:44.31 00:43.83 00:43.87 00:48.45 00:53.07 00:56.66 00:49.93 00:50.14
DERNIER 35 34 33 33 33 23 34 31 30 27 33 31
POINTAGE 20:28.68 20:23.27 20:12.43 20:21.40 20:07.20 14:09.66 20:31.34 20:00.33 20:15.02 20:18.93 20:31.10 20:00.91
RÉSULTAT 35 34 33 33 33 23 34 31 30 27 33 31
OFFICIEL 20:28.68 20:23.27 20:12.43 20:21.40 20:07.20 20:00.00 20:31.34 20:00.33 20:15.02 20:18.93 20:31.10 20:00.91

0296