WinAGDE Ver. 3.10A © 2017 Patrick LEVESQUE - (0296-R9)
FUN RACE - MBCP PERTUIS - 11 et 12 MARS 2017
FINALE A AMICALE Truggy
N° | NOM et PRÉNOM | PLACE | Nb T | TEMPS |
---|---|---|---|---|
1 | VAYRETTE HENRY | 1 | 10 | 07:00.62 |
4 | MALEZIEUX JULIEN | 2 | 10 | 07:00.78 |
10 | CHERON NICOLAS | 3 | 10 | 07:06.64 |
2 | CARRIER JULIEN | 4 | 10 | 07:24.29 |
7 | DOS SANTOS CHRISTOPHE | 5 | 10 | 07:30.43 |
3 | AYACHE DAVID | 6 | 10 | 07:32.84 |
5 | CAUCAT SAMUEL | 7 | 10 | 07:42.09 |
8 | LAMARQUE ANTHONY | 8 | 9 | 07:01.57 |
9 | DELVAS VIRGILE | 9 | 9 | 07:05.57 |
6 | GUIOL LUDOVIC | 10 | 9 | 07:39.72 |
11 | WALCH JULIEN | 11 | 7 | 07:11.05 |
FINALE A AMICALE Electrique
N° | NOM et PRÉNOM | PLACE | Nb T | TEMPS |
---|---|---|---|---|
1 | DECLA VINCENT | 1 | 15 | 10:00.02 |
3 | RUOT GILLES | 2 | 15 | 10:11.19 |
4 | MALEZIEUX JULIEN | 3 | 15 | 10:19.26 |
2 | PAULUS MATTHIAS | 4 | 15 | 10:31.27 |
8 | PELETAN LOIC | 5 | 14 | 10:15.42 |
9 | CAUCAT SAMUEL | 6 | 14 | 10:33.82 |
7 | DOS SANTOS CHRISTOPHE | 7 | 14 | 10:42.45 |
6 | SCANNAPIECO DENIS | 8 | 14 | 10:42.92 |
5 | CAUMETTES ALEXANDRE | 9 | 5 | 03:46.84 |
10 | VAYRETTE THIBAUT | 10 | 1 | 00:40.83 |
FINALE B AMICALE Electrique
N° | NOM et PRÉNOM | PLACE | Nb T | TEMPS |
---|---|---|---|---|
3 | VAYRETTE HENRY | 1 | 14 | 10:08.24 |
9 | MARCHAND LEO | 2 | 14 | 10:11.90 |
6 | AYACHE DAVID | 3 | 14 | 10:40.55 |
10 | DELVAS VIRGILE | 4 | 13 | 10:09.72 |
7 | MONTAGNE ALBAN | 5 | 13 | 10:20.93 |
1 | LAMARQUE ANTHONY | 6 | 13 | 10:21.35 |
2 | GUICHARD JOCELYN | 7 | 13 | 10:30.84 |
4 | VINCLAIR KARL | 8 | 13 | 10:44.08 |
5 | CHAPUT CEDRIC | 9 | 12 | 10:30.12 |
8 | COMBES KEVIN | 10 | 2 | 01:48.29 |
FINALE C AMICALE Electrique
N° | NOM et PRÉNOM | PLACE | Nb T | TEMPS |
---|---|---|---|---|
5 | AYACHE JOHAN | 1 | 14 | 10:45.93 |
1 | POMMERET JULIEN | 2 | 13 | 10:01.64 |
3 | ENDERLE BASTIEN | 3 | 13 | 10:39.06 |
8 | BERTHOIS JESSIE | 4 | 12 | 10:04.12 |
2 | ROUSSET CHARLES | 5 | 12 | 10:05.65 |
4 | CORNAIRE FABIEN | 6 | 11 | 10:16.43 |
6 | CORBI GUILLAUME | 7 | 11 | 10:33.12 |
9 | PEREZ CHRISTOPHE | 8 | 10 | 09:09.61 |
7 | PENONE ALAIN | 9 | 7 | 06:30.11 |
10 | BLANC LENNY | 10 | 0 | 00:00.00 |
FINALE A AMICALE Thermique
N° | NOM et PRÉNOM | PLACE | Nb T | TEMPS |
---|---|---|---|---|
2 | AIGOIN YANNICK | 1 | 16 | 10:24.50 |
3 | HUGON EDOUARD | 2 | 15 | 10:01.40 |
6 | MARCON ELIOT | 3 | 15 | 10:02.17 |
11 | RODRIGUEZ NICOLAS | 4 | 15 | 10:03.80 |
4 | BRENS ADRIEN | 5 | 15 | 10:07.81 |
10 | DECLA VINCENT | 6 | 15 | 10:12.13 |
5 | HEBERT GUILLAUME | 7 | 15 | 10:12.66 |
8 | NOBLE MAXIME | 8 | 15 | 10:20.82 |
7 | KALLEN Joachim | 9 | 15 | 10:21.53 |
9 | LATTANZIO JULIEN | 10 | 15 | 10:23.00 |
12 | AUVINET PATRICK JR | 11 | 15 | 10:24.04 |
13 | MISITANO JOHAN | 12 | 14 | 10:01.54 |
1 | AIGOIN JEROME | 13 | 14 | 10:09.72 |
FINALE B AMICALE Thermique
N° | NOM et PRÉNOM | PLACE | Nb T | TEMPS |
---|---|---|---|---|
1 | CHERON NICOLAS | 1 | 15 | 10:13.22 |
13 | CAUMETTES ALEXANDRE | 2 | 15 | 10:32.25 |
8 | NOZERAN LOIC | 3 | 15 | 10:44.25 |
2 | BALES DAVY | 4 | 14 | 10:05.18 |
6 | LIFANTE DAMIEN | 5 | 14 | 10:05.98 |
11 | ROUSSET CELIAN | 6 | 14 | 10:07.62 |
7 | MATEO STEPHANE | 7 | 14 | 10:07.98 |
5 | MARI OLIVIER | 8 | 14 | 10:21.37 |
12 | CASTE XAVIER | 9 | 13 | 10:16.52 |
10 | CARRIER JULIEN | 10 | 13 | 10:22.48 |
4 | NUELLEC ALEXANDRE | 11 | 10 | 09:43.20 |
3 | MARMONNIER GEREMY | 12 | 9 | 07:29.81 |
9 | PAULUS MATTHIAS | 13 | 6 | 10:12.02 |
FINALE C AMICALE Thermique
N° | NOM et PRÉNOM | PLACE | Nb T | TEMPS |
---|---|---|---|---|
4 | BARRUYER DAVID | 1 | 15 | 10:32.47 |
2 | CHELI LOIC | 2 | 14 | 10:11.11 |
7 | DRIZI STEPHANE | 3 | 14 | 10:35.19 |
6 | LECLERQ RODOLPHE | 4 | 14 | 10:42.54 |
5 | CAVALIER GUILHEM | 5 | 14 | 10:51.95 |
3 | FREVILLE Eric | 6 | 13 | 10:02.89 |
13 | HAGEGE LIONEL | 7 | 13 | 10:03.46 |
10 | LEFEVRE Guillaume | 8 | 13 | 10:18.94 |
12 | PENONE JEREMY | 9 | 13 | 10:26.09 |
9 | GUIOL LUDOVIC | 10 | 13 | 10:41.51 |
11 | HABER PIERRE | 11 | 13 | 10:43.67 |
8 | ROZEZ FRANCK | 12 | 13 | 10:44.77 |
1 | PELETAN LOIC | 13 | 8 | 06:01.21 |
FINALE D AMICALE Thermique
N° | NOM et PRÉNOM | PLACE | Nb T | TEMPS |
---|---|---|---|---|
2 | HEBERT MAXIME | 1 | 14 | 10:19.98 |
1 | REYNIER JULIEN | 2 | 14 | 10:44.65 |
12 | FERRER ALEXIS | 3 | 13 | 10:03.77 |
4 | HABER BENOIT | 4 | 13 | 10:26.52 |
10 | SOLIGNAC NICOLAS | 5 | 13 | 10:31.64 |
5 | CONESA ERIC | 6 | 13 | 10:37.77 |
9 | GAUFFRIDY NICOLAS | 7 | 13 | 10:40.61 |
13 | BONNET SEBASTIEN | 8 | 13 | 10:41.99 |
7 | SAUZE DAVID | 9 | 12 | 10:02.08 |
3 | PINTARD Frédéric | 10 | 12 | 10:12.93 |
11 | BRENS ARNAUD | 11 | 12 | 10:48.89 |
6 | CABALLERO PASCAL | 12 | 11 | 09:47.44 |
8 | MAZOYER HEINRICH | 13 | 8 | 10:42.79 |
FINALE E AMICALE Thermique
N° | NOM et PRÉNOM | PLACE | Nb T | TEMPS |
---|---|---|---|---|
1 | LACAVA GEOFFROY | 1 | 13 | 10:20.17 |
4 | BATISSE ADRIEN | 2 | 13 | 10:35.77 |
5 | ANDRE GREGORY | 3 | 13 | 10:43.69 |
2 | ACHEZ OLIVIER | 4 | 12 | 10:07.73 |
6 | HELLEC PATRICK | 5 | 12 | 10:14.71 |
3 | VIOLLET PATRICK | 6 | 12 | 10:24.55 |
10 | GOUIRAND FREDERIC | 7 | 11 | 10:02.78 |
8 | PARIS FREDERIC | 8 | 11 | 10:12.38 |
9 | DUBOURG DAVID | 9 | 11 | 10:55.22 |
7 | LACOSTE JEAN | 10 | 10 | 10:10.36 |